Сравнение хостингов игровых серверов
Все 51 сервис каталога в одной таблице: стартовая цена, рейтинг, поддерживаемые игры, регионы и модель оплаты. Строки отсортированы по рейтингу. Для детального разбора откройте карточку провайдера, а для парного сравнения — раздел сравнений.
| Сервис | Цена | Рейтинг | Игры | Локации | Бесплатный | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Hosting | от $7.99/мес | ★ 4.4 | Minecraft, Rust, CS2 | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| GTX Gaming | от £1.90/мес | ★ 4.3 | Minecraft, CS2, Rust | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| HostHavoc | от $5/мес | ★ 4.3 | Minecraft, Rust, CS2 | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Hostingrust | от 990 ₽/мес | ★ 4.3 | Rust | Россия | Нет | фиксированный тариф |
| Lilypad | уточняйте на сайте | ★ 4.3 | Minecraft | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Nodecraft | от $9.98/мес | ★ 4.3 | Minecraft, CS2, Rust | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Aternos | бесплатно | ★ 4.2 | Minecraft | Европа | Да | фиксированный тариф |
| Godlike.Host | бесплатно / от $7.99/мес | ★ 4.2 | Minecraft | Европа, глобальные локации | Да | фиксированный тариф |
| Hosting-Minecraft | от 39,90 ₽/мес | ★ 4.2 | Minecraft | Россия | Нет | оплата за ресурсы |
| Hostinger | от $6.99/мес | ★ 4.2 | Minecraft, CS2, Rust | глобальные локации | Нет | VPS/VDS |
| MyArena | от 5 ₽/слот | ★ 4.2 | Minecraft, CS2, Rust | Россия | Нет | оплата за слоты |
| Nitrado | от $3.99/мес | ★ 4.2 | Minecraft, CS2, Rust | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Shockbyte | от $2.99/мес | ★ 4.2 | Minecraft, CS2, Rust | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Streamline Servers | уточняйте на сайте | ★ 4.2 | Minecraft, CS2, Rust | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Timeweb | уточняйте на сайте | ★ 4.2 | Minecraft, CS2, Rust | Россия, Европа | Нет | VPS/VDS |
| Citadel Servers | от $5/мес | ★ 4.1 | Minecraft, Rust | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| EGN | от 100 ₽/мес | ★ 4.1 | Minecraft, CS2, Rust | Россия, Европа | Нет | оплата за ресурсы |
| GPortal | от $13/мес | ★ 4.1 | Minecraft, CS2, Rust | Европа, глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| MCProHosting | уточняйте на сайте | ★ 4.1 | Minecraft | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Minehut | бесплатно / от $4.99/мес | ★ 4.1 | Minecraft | глобальные локации | Да | фиксированный тариф |
| REG.RU | уточняйте на сайте | ★ 4.1 | Minecraft, CS2, Rust | Россия | Нет | VPS/VDS |
| Survival Servers | уточняйте на сайте | ★ 4.1 | Rust | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| XLGAMES | от 330 ₽/мес | ★ 4.1 | Minecraft, CS2, Rust | Россия, Европа | Нет | оплата за слоты |
| Beget | уточняйте на сайте | ★ 4.0 | Minecraft, CS2, Rust | Россия | Нет | VPS/VDS |
| CubedHost | уточняйте на сайте | ★ 4.0 | Minecraft | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Falix | бесплатно / от $2.49/мес | ★ 4.0 | Minecraft | глобальные локации | Да | фиксированный тариф |
| FirstVDS | уточняйте на сайте | ★ 4.0 | Minecraft, CS2, Rust | Россия | Нет | VPS/VDS |
| Fozzy | от 7.98 $/мес | ★ 4.0 | Minecraft, Rust | Россия, Европа, глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| GGServers | от $3/мес | ★ 4.0 | Minecraft, CS2, Rust | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Imba.host | от 1 390 ₽/мес | ★ 4.0 | CS2, Rust | Россия, Европа | Нет | фиксированный тариф |
| KineticHosting | уточняйте на сайте | ★ 4.0 | Minecraft, Rust, CS2 | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Maze-Host | от 49 ₽/мес | ★ 4.0 | Minecraft, CS2, Rust | Европа | Нет | оплата за ресурсы |
| PebbleHost | уточняйте на сайте | ★ 4.0 | Minecraft, Rust, CS2 | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| PingPerfect | от $17.62/мес | ★ 4.0 | Minecraft, CS2, Rust | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Pterohost | уточняйте на сайте | ★ 4.0 | Minecraft | Россия | Нет | оплата за ресурсы |
| RuVDS | от 130 ₽/мес | ★ 4.0 | Minecraft, CS2, Rust | Россия, Европа, глобальные локации | Нет | VPS/VDS |
| ScalaCube | от $2/мес | ★ 4.0 | Minecraft | Европа | Да | фиксированный тариф |
| Servarium | уточняйте на сайте | ★ 4.0 | Minecraft, CS2, Rust | Россия | Нет | оплата за ресурсы |
| SRVGAME | от 600 ₽/мес | ★ 4.0 | Minecraft, CS2, Rust | Россия | Нет | VPS/VDS |
| Advens | уточняйте на сайте | ★ 3.9 | Minecraft | Россия, Европа | Нет | оплата за ресурсы |
| Bisquit.Host | уточняйте на сайте | ★ 3.9 | Minecraft, CS2, Rust | Россия | Нет | оплата за ресурсы |
| DS-HOST | от 199 ₽/мес | ★ 3.9 | Minecraft | Россия | Нет | оплата за слоты |
| MelonCube | уточняйте на сайте | ★ 3.9 | Minecraft | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
| Overhosting | от 569 ₽/мес | ★ 3.9 | Minecraft, CS2, Rust | Россия, Европа | Нет | фиксированный тариф |
| Ru-hoster | от 199 ₽/мес | ★ 3.9 | Minecraft | Россия | Нет | оплата за ресурсы |
| VDSina | уточняйте на сайте | ★ 3.9 | Minecraft, CS2, Rust | Россия, Европа | Нет | VPS/VDS |
| EveHost | от 2 ₽/слот | ★ 3.8 | Minecraft | Россия | Нет | оплата за слоты |
| GameHosting (RU) | уточняйте на сайте | ★ 3.8 | Minecraft, CS2, Rust | Россия | Нет | VPS/VDS |
| Low.ms | от $1/мес | ★ 3.8 | Minecraft | Европа | Нет | оплата за ресурсы |
| MyHost | от 1 ₽/слот | ★ 3.8 | Minecraft | Россия | Нет | оплата за слоты |
| Sparked Host | от $1/мес | ★ 3.8 | Minecraft | глобальные локации | Нет | оплата за ресурсы |
Как пользоваться таблицей
Сравнивайте не только минимальную цену, но и конфигурацию: у бюджетных тарифов часто общие ядра и мало RAM, а у премиальных — выделенные ресурсы и NVMe. Для Minecraft с модами смотрите на память и поддержку Forge или Fabric, для CS2 — на частоту CPU и tickrate, для Rust — на объём RAM и скорость диска. Если два сервиса кажутся равными, откройте их карточки и сравните плюсы, минусы и аналоги.